|
JCH., CZCH., CZWorkCH. Eve´s Elisabeth Tetřeví Dvůr |
|
Líza * 19. 3. 2005 |
|
"U" - všestranná fena |
Výstavy | |||
|
|
MVP Čes. Budějovice | TM - V1, CAJC | MVDr. Bendová | a 22.4.2006 |
| Speciálka RK | V - tř. mladých | Mrs. Shelag Walton | 27.5.2006 | |
| OV Kunratice | TM - V1, Obl. vítěz | Ing. F. Korda | 17.6.2006 | |
| MVP Brno | TM - V1, CAJC | Jarmer Sigrid [A] | a 24.6.2006 | |
| NVP Mladá Boleslav | TM - V1, CAJC | A. Goldfussová | 22.7.2006 | |
| MVP České Budějovice | Mez.T -V1, CAC | Huber Margarete [A] | 7.10.2006 | |
|
|
8. 11. 2006 |
|
||
|
|
MVP Praha | TP - V2, r. CAC | Zoltán Kiss [Maď] | 28.4.2007 |
| KV Konopiště |
TP - V1, CAC |
Mrs. Verrees [Belgie] | 26.5.2007 | |
| 21. 6. 2007 |
|
|||
| MVP Brno | TP - V2, r. CAC | O´Donoghue Mary [IRL] | 22.6.2007 | |
| MVP Praha | TCH - V2, r. CAC | A. Čečrdlová | 17.11.2007 | |
![]()
|
![]()
|
||||||
|
|
||||||
| MSR | 3.10. - 5.10. 2008 | Hrotovice | 3. místo, I. cena r. CACT | |||
| PZ | 27.9.2008 | Bělice, okr. Benešov | I.cena - 97,3% | |||
| MZPR | 21.- 22.6. 2008 | Kostelní Střímelice | I.cena - 98% | |||
| KLZ | 31. 5. 2008 | Okrouhlo | 1. místo - CACT | |||
| WT - L | 20. 4. 2008 | Čelákovice | 1. místo - 91%, V | |||
| MFTR | 2. 2. 2008 | Židlochovice | III. cena - 88,6% | |||
| NFTR | 27. 1. 2008 | Radany u Protivína | I. cena r. CACT - 100% | |||
| VZR | 27. -28. 10. 2007 | Karlovy Vary | 1. místo, I. cena - 99,5% | |||
| MVZR | 29. - 30. 9. 2007 | Třeboň | 4. místo, II. cena - 95% | |||
| WT - L | 15.9.2007 | Bartochov |
5. místo - 71%, O |
|||
| LZ + SZVP | 16.-17. 6. 2007 | Kolín | 1. místo - CACT, CACIT | |||
| WT - L | 19.5.2007 | Křivonoska | 1. místo - 85%, VD | |||
| WT - E | 14.4.2007 | Čelákovice | 3. místo - 89%, V | |||
| WT - E. | 17.3.2007 | Bartochov | 1. místo - 99%, V "Volba rozhodčích" | |||
| NFTR | 20.1.2007 | Terešov | I. cena CACT | |||
| KPZ | 4.10.2006 | Bobrůvka | I. cena - 100% | |||
| MVZPR | 30.9.-1.10.2006 | Třeboň | I. cena - 91% | |||
| MZPR | 9.-10.9.2006 | Třeboň | I. cena - 96% | |||
| SZVP | 19.8.2006 | Benešov Maršovice | I. cena - 98% | |||
| WT - E | 6.7.2006 | Záseka | 1. místo - 99%, V | |||
| WT - E | 10.6.2006 | Nové Město na Moravě |
2. místo - 74%, VD |
|||
| OVVR | 8.5.2006 | Petrovice v Podještědí |
I. cena - 100% |
|||
|
Vysvětlivky
zkratek zkoušek - najdete ve zkušebních řádech , klikněte zde |
||||||||||
|
|
|||||||||
|
||||||||||